亲爱的用户:
近期将开展限时抽奖活动。应国家有关法律规定,平台对本次抽奖活动的产出概率公布如下:
| 物品类型 | 奖品 | 奖品总数 | 奖品概率 |
| 金币袋子 | 金币袋子(中) | 300 | 6.00% |
| 金币袋子(小) | 450 | 9.00% | |
| 礼物 | 春晖礼盒 | 5 | 0.10% |
| 梦幻城堡 | 5 | 0.10% | |
| 星河入梦 | 30 | 0.60% | |
| 天使之杖 | 115 | 2.30% | |
| 金辉椅 | 800 | 16.00% | |
| 心之钥 | 1000 | 20.00% | |
| 棒棒糖 | 995 | 19.90% | |
| 礼物碎片 | 幸福火箭碎片 | 450 | 9.00% |
| 私人飞机碎片 | 450 | 9.00% |
礼物概率:
| 心之钥 | |
| 奖品 | 概率 |
| 免费抽奖机会 | 5.00% |
| 1~5金币 | 35.00% |
| 6~10金币 | 16.00% |
| 11~20金币 | 4.00% |
| 钻戒碎片*1 | 20.00% |
| 婚纱碎片*1 | 20.00% |
| 合计 | 100.00% |
| 金辉椅 | |
| 奖品 | 概率 |
| 免费抽奖机会 | 30.00% |
| 5金币 | 45.00% |
| 55金币 | 18.00% |
| 155金币 | 6.00% |
| 555金币 | 1.00% |
| 合计 | 100.00% |
| 天使之杖 | |
| 爆出物品 | 概率 |
| 50~100金币 | 5.00% |
| 100~180金币 | 20.00% |
| 181~280金币 | 35.00% |
| 281~380金币 | 12.00% |
| 381~480金币 | 13.00% |
| 481~680金币 | 11.00% |
| 681~1200金币 | 4.00% |
| 合计 | 100.00% |
| 梦幻城堡 | |
| 爆出物品 | 概率 |
| 300~599金币 | 5.00% |
| 600~1499金币 | 20.00% |
| 1500~2099金币 | 30.00% |
| 2100~2999金币 | 22.00% |
| 3000~3599金币 | 15.00% |
| 3600~5399金币 | 4.50% |
| 5400~8399金币 | 3.00% |
| 8400~12000金币 | 0.50% |
| 合计 | 100.00% |
注:本次抽奖,因奖品有固定数量,所以奖品概率会随数量变动。本公示仅为奖品总数量为5000时,抽取奖品的概率。
标注为区间概率的,在所有区间范围内获得的概率均等。例如,标注“1~3金币”,在区间概率范围内获得“金币*1个”、“金币*2个”、“金币*3个”的概率相同。
温馨提示:“概率”均指在大样本(大量用户)下的统计数值,与单个玩家的少量测试数据之间可能会存在一定差异。