亲爱的用户:
近期将开展春节活动。应国家有关法律规定,平台对本次抽奖活动的产出概率公布如下:
物品类型 | 奖品 | 奖品总数 | 奖品概率 |
装扮 | 头像框(3/5/7天) | 100 | 2.00% |
资料框(3/5/7天) | 300 | 6.00% | |
麦克风(3/5/7天) | 300 | 6.00% | |
飘飘(3/5/7天) | 400 | 8.00% | |
气泡(3/5/7天) | 500 | 10.00% | |
金币 | 金币袋子(大) | 200 | 4.00% |
金币袋子(中) | 300 | 6.00% | |
金币袋子(小) | 400 | 8.00% | |
道具卡 | 不计败场卡(1局) | 400 | 8.00% |
延时卡 | 400 | 8.00% | |
召集令 | 300 | 6.00% | |
VIP | VIP | 400 | 8.00% |
礼物 | 神秘宝藏 | 5 | 0.10% |
幸福火箭 | 10 | 0.20% | |
冰雪童话 | 15 | 0.30% | |
浪漫夜晚 | 20 | 0.40% | |
逐梦热气球 | 50 | 1.00% | |
蛋糕 | 200 | 4.00% | |
龙珠 | 350 | 7.00% | |
幸运盒 | 350 | 7.00% |
神秘宝箱概率:
礼物组合 | 概率 |
梦幻气球*120 | 30.00% |
彩虹独角兽*10 | 20.00% |
鲸落星海*10 | 20.00% |
星河入梦*10 | 20.00% |
浪漫婚礼*10 | 5.00% |
守护之翼*10 | 5.00% |
合计 | 100% |
龙珠概率:
奖品 | 概率 |
免费抽奖机会*1 | 10.00% |
1-5金币 | 30.00% |
6-10金币 | 20.00% |
11-20金币 | 10.00% |
钻戒碎片*1 | 15.00% |
婚纱碎片*1 | 15.00% |
合计 | 100% |
靓号池出现概率(20:00-21:00):
类型 | 概率 |
靓号池 | 60.00% |
非靓号池 | 40.00% |
合计 | 100% |
注:本次抽奖,因奖品有固定数量,所以奖品概率会随数量变动。本公示仅为奖品总数量为5000时,抽取奖品的概率。
标注为区间概率的,在所有区间范围内获得的概率均等。例如,标注“1~3金币”,在区间概率范围内获得“金币*1个”、“金币*2个”、“金币*3个”的概率相同。
温馨提示:“概率”均指在大样本(大量用户)下的统计数值,与单个玩家的少量测试数据之间可能会存在一定差异。