亲爱的用户:
近期将开展国庆节活动。应国家有关法律规定,平台对本次抽奖活动的产出概率公布如下:
小雪人爆出物品 | 概率 |
---|---|
5金币 | 50% |
15金币 | 45% |
100金币 | 5% | 合计 | 100% |
水晶球爆出物品 | 概率 |
---|---|
10-50金币 | 35% |
50-70金币 | 30% |
70-100金币 | 17% |
100-150金币 | 10% |
150-200金币 | 8% |
合计 | 100% |
童话屋爆出物品 | 概率 |
---|---|
圣诞寄语*15/30天/永久 | 37% |
许愿星雨*15/30天/永久 | 33% |
动感雪橇*15/30天/永久 | 20% |
雪夜赠礼*15/30天/永久 | 10% |
合计 | 100% |
圣诞礼盒爆出物品 | 概率 |
---|---|
延时发言卡 | 8% |
双倍经验卡(1局) | 5% |
不计败场卡(1局) | 5% |
幸运盒*1 | 5% |
么么哒*1-3 | 6% |
玫瑰花*1-3 | 8% |
臭鸡蛋*1-3 | 7% |
VIP*1天 | 12% |
1-99金币 | 17% |
圣诞寄语*3-15天 | 9% |
许愿星雨*3-15天 | 8% |
动感雪橇*3-15天 | 7% |
雪夜赠礼*3-15天 | 3% |
合计 | 100% |
温馨提示:“概率”均指在大样本(大量用户)下的统计数值,与单个玩家的少量测试数据之间可能会存在一定差异。