亲爱的用户:
近期将开展中秋节活动。应国家有关法律规定,平台对本次抽奖活动的产出概率公布如下:
物品 | 概率 |
---|---|
气泡(7-15天/永久) | 10.00% |
飘飘(7-15天/永久) | 7.00% |
麦克风(7-15天/永久) | 5.00% |
头像框(7-15天/永久) | 3.00% |
VIP | 15.00% |
延时发言卡 2-3张 | 7.00% |
召集令卡 2-3张 | 7.00% |
道具碎片 1-3张 | 6.00% |
金币袋子(小) | 9.00% |
金币袋子(中) | 7.00% |
金币袋子(大) | 4.00% |
冰皮月饼8-18个 | 10.00% |
暗黑月饼8-18个 | 10.00% |
合计 | 100% |
物品 | 概率 |
---|---|
气泡(3-15天) | 8.00% |
飘飘(3-15天) | 6.00% |
麦克风(3-15天) | 4.00% |
头像框(3-15天) | 2.00% |
VIP | 30.00% |
延时发言卡*1 | 18.00% |
召集令卡*1 | 18.00% |
道具碎片*1 | 14.00% |
合计 | 100% |
温馨提示:“概率”均指在大样本(大量用户)下的统计数值,与单个玩家的少量测试数据之间可能会存在一定差异。